# Pricing — Hawa Georgia Travel (هوى جورجيا للسياحة والسفر)

Licensed tour operator, Tbilisi, Georgia (registration 415120808). Prices in US dollars. The car is fixed all year; hotels are quoted as a whole-stay total, higher in high season.
**No prepayment and no deposit: guests pay on arrival in Georgia.** Cash in US dollars or Georgian lari; card only as a bank transfer to the company account.
Updated: 2026-10-12 · Booking: WhatsApp +995 550 000 663 · Terms: https://hawageorgia.com/terms

## Private car with driver (per car per day, not per person)

| Car | Passengers | Large bags | USD per day |
|---|---|---|---|
| Sedan (سيدان) | up to 3 | 3 | 85 |
| Minivan (ميني فان) | up to 6 | 8 | 100 |
| Van (فان) | up to 8 | 10 | 140 |
| Sprinter (سبرنتر) | up to 20 | 20 | 240 |

- Arabic-speaking or English-speaking driver, 8 to 10 hours a day
- Length discount: 5% off the car from 7 days, 10% off the car from 14 days
- Included: Includes an Arabic-speaking driver 8–10 h a day, all intercity transfers and city tours, fuel, parking, the driver's lodging, and one SIM card open for a week per booking
- Driver-only bookings are paid daily, at the start of each day's tour

## Optional hotels (whole-stay total, one double room, breakfast included, low season)

| Hotel tier | 3 nights | 5 nights | 7 nights |
|---|---|---|---|
| 4-star, from the company's approved hotels | 297 | 495 | 693 |
| 5-star, from the company's approved hotels | 597 | 995 | 1393 |

- Guests are quoted the whole-stay total only, never a nightly price; in high season the total is higher, and the builder on the site shows it for the exact dates
- A third guest in a room (a child aged 5 or over counts) takes an extra bed; four guests and more take two rooms and up; younger children stay free
- The hotel is chosen at confirmation from the company's approved hotels, by availability
- Child seats (1 to 3 years) and pushchairs: free on request
- Car with hotels is paid in full on arrival; hotel names are given on WhatsApp when booking

## High-season dates (hotel nights inside them are at the high-season price)

| From | To | Note |
|---|---|---|
| 2025-12-20 | 2026-01-10 | repeats yearly on the same dates |
| 2026-06-01 | 2026-08-31 | repeats yearly on the same dates |
| 2026-09-24 | 2026-10-04 | approximate date, confirmed at booking |
| 2027-03-06 | 2027-03-16 | approximate date, confirmed at booking |
| 2027-04-20 | 2027-04-30 | approximate date, confirmed at booking |
| 2027-05-13 | 2027-05-23 | approximate date, confirmed at booking |
| 2027-10-14 | 2027-10-24 | approximate date, confirmed at booking |
| 2028-02-23 | 2028-03-04 | approximate date, confirmed at booking |
| 2028-04-09 | 2028-04-19 | approximate date, confirmed at booking |
| 2028-05-02 | 2028-05-12 | approximate date, confirmed at booking |
| 2028-10-03 | 2028-10-13 | approximate date, confirmed at booking |

## Airport transfers (per car)

| Airport | Sedan (USD) | Minivan (USD) | Van (USD) | Sprinter (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Tbilisi International Airport (مطار تبليسي الدولي) | 40 | 50 | 60 | 100 |
| Batumi Airport (مطار باتومي) | 40 | 50 | 60 | 100 |
| Kutaisi Airport (مطار كوتايسي) | 150 | 180 | 200 | 220 |

- Prices are per car. Name board at the airport, 60 minutes' free waiting after landing, and the return costs the same as the outbound. Meet and greet and the departure transfer are free within any driver package.

## Intercity transfers (per car, one way; return at the same price)

| Route | Hours | Sedan (USD) | Minivan (USD) | Van (USD) | Sprinter (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tbilisi → Batumi (باتومي) | 5–6 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Tbilisi → Gudauri (غوداوري) | 2 | 100 | 110 | 140 | 200 |
| Tbilisi → Kazbegi (كازبيجي) | 3 | 105 | 120 | 140 | 200 |
| Tbilisi → Borjomi (بورجومي) | 2.5 | 100 | 110 | 140 | 200 |
| Tbilisi → Bakuriani (باكورياني) | 3 | 110 | 120 | 150 | 220 |
| Tbilisi → Kutaisi (كوتايسي) | 4 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Tbilisi → Martvili (مارتفيلي) | 5 | 160 | 190 | 230 | 330 |
| Tbilisi → Dashbashi (Diamond Bridge) (داشباشي (جسر الماسة)) | 2 | 100 | 120 | 140 | 200 |
| Tbilisi → Sighnaghi (سغناغي) | 2 | 100 | 120 | 140 | 200 |
| Tbilisi → Telavi (Kakheti) (تيلافي (كاخيتي)) | 2 | 100 | 120 | 140 | 200 |
| Tbilisi → Mtskheta (متسخيتا) | 1 | 85 | 100 | 110 | 150 |
| Tbilisi → Tskaltubo (تسكالتوبو) | 3.5 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Tbilisi → Kobuleti (كوبوليتي) | 5 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Tbilisi → Ureki (أوريكي) | 4.5 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Tbilisi → Mestia (Svaneti) (ميستيا (سفانيتي)) | 9.5 | 270 | 300 | 370 | 530 |
| Tbilisi → Gori (غوري) | 1.5 | 100 | 110 | 140 | 200 |
| Batumi → Kutaisi (كوتايسي) | 2.5 | 100 | 130 | 150 | 200 |
| Batumi → Borjomi (بورجومي) | 4.5 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Batumi → Bakuriani (باكورياني) | 5 | 160 | 180 | 220 | 320 |
| Batumi → Gudauri (غوداوري) | 7 | 220 | 260 | 310 | 450 |
| Batumi → Kazbegi (كازبيجي) | 7.5 | 230 | 270 | 310 | 450 |
| Batumi → Sighnaghi (سغناغي) | 7.5 | 220 | 250 | 310 | 450 |
| Batumi → Telavi (Kakheti) (تيلافي (كاخيتي)) | 7.5 | 230 | 260 | 310 | 450 |
| Batumi → Martvili (مارتفيلي) | 3 | 110 | 130 | 150 | 200 |
| Batumi → Dashbashi (Diamond Bridge) (داشباشي (جسر الماسة)) | 7 | 170 | 200 | 250 | 320 |
| Batumi → Mtskheta (متسخيتا) | 5.5 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Batumi → Tskaltubo (تسكالتوبو) | 2.5 | 100 | 110 | 140 | 200 |
| Batumi → Kobuleti (كوبوليتي) | 1 | 85 | 100 | 120 | 220 |
| Batumi → Ureki (أوريكي) | 1 | 85 | 100 | 120 | 220 |
| Batumi → Mestia (Svaneti) (ميستيا (سفانيتي)) | 7 | 250 | 290 | 330 | 450 |
| Batumi → Gori (غوري) | 4.5 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Kutaisi → Borjomi (بورجومي) | 2.5 | 100 | 110 | 140 | 200 |
| Kutaisi → Bakuriani (باكورياني) | 3 | 110 | 115 | 140 | 200 |
| Kutaisi → Gudauri (غوداوري) | 5 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Kutaisi → Kazbegi (كازبيجي) | 5.5 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Kutaisi → Sighnaghi (سغناغي) | 5 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Kutaisi → Telavi (Kakheti) (تيلافي (كاخيتي)) | 5 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Kutaisi → Martvili (مارتفيلي) | 1 | 80 | 100 | 110 | 140 |
| Kutaisi → Dashbashi (Diamond Bridge) (داشباشي (جسر الماسة)) | 5 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Kutaisi → Mtskheta (متسخيتا) | 3 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Kutaisi → Tskaltubo (تسكالتوبو) | 1 | 80 | 100 | 110 | 140 |
| Kutaisi → Kobuleti (كوبوليتي) | 2 | 100 | 110 | 140 | 200 |
| Kutaisi → Ureki (أوريكي) | 1.5 | 100 | 110 | 140 | 200 |
| Kutaisi → Mestia (Svaneti) (ميستيا (سفانيتي)) | 6.5 | 220 | 250 | 310 | 450 |
| Kutaisi → Gori (غوري) | 2.5 | 100 | 110 | 140 | 200 |
| Borjomi → Bakuriani (باكورياني) | 1 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Borjomi → Gudauri (غوداوري) | 4 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Borjomi → Kazbegi (كازبيجي) | 4.5 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Borjomi → Sighnaghi (سغناغي) | 4.5 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Borjomi → Telavi (Kakheti) (تيلافي (كاخيتي)) | 4.5 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Borjomi → Martvili (مارتفيلي) | 3.5 | 110 | 120 | 150 | 220 |
| Borjomi → Dashbashi (Diamond Bridge) (داشباشي (جسر الماسة)) | 3.5 | 110 | 120 | 150 | 220 |
| Borjomi → Mtskheta (متسخيتا) | 2.5 | 100 | 110 | 140 | 200 |
| Borjomi → Tskaltubo (تسكالتوبو) | 2.5 | 100 | 110 | 140 | 200 |
| Borjomi → Kobuleti (كوبوليتي) | 4 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Borjomi → Ureki (أوريكي) | 3.5 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Borjomi → Mestia (Svaneti) (ميستيا (سفانيتي)) | 8.5 | 270 | 300 | 370 | 530 |
| Borjomi → Gori (غوري) | 1.5 | 100 | 110 | 140 | 200 |
| Bakuriani → Gudauri (غوداوري) | 4.5 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Bakuriani → Kazbegi (كازبيجي) | 5 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Bakuriani → Sighnaghi (سغناغي) | 5 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Bakuriani → Telavi (Kakheti) (تيلافي (كاخيتي)) | 5 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Bakuriani → Martvili (مارتفيلي) | 4 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Bakuriani → Dashbashi (Diamond Bridge) (داشباشي (جسر الماسة)) | 3 | 110 | 120 | 150 | 220 |
| Bakuriani → Mtskheta (متسخيتا) | 3 | 100 | 110 | 140 | 200 |
| Bakuriani → Tskaltubo (تسكالتوبو) | 3 | 110 | 120 | 150 | 220 |
| Bakuriani → Kobuleti (كوبوليتي) | 4.5 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Bakuriani → Ureki (أوريكي) | 4 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Bakuriani → Mestia (Svaneti) (ميستيا (سفانيتي)) | 9 | 270 | 300 | 370 | 530 |
| Bakuriani → Gori (غوري) | 2 | 100 | 110 | 140 | 200 |
| Gudauri → Kazbegi (كازبيجي) | 1 | 85 | 100 | 120 | 150 |
| Gudauri → Sighnaghi (سغناغي) | 4 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Gudauri → Telavi (Kakheti) (تيلافي (كاخيتي)) | 3.5 | 110 | 120 | 150 | 220 |
| Gudauri → Martvili (مارتفيلي) | 6 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Gudauri → Dashbashi (Diamond Bridge) (داشباشي (جسر الماسة)) | 4.5 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Gudauri → Mtskheta (متسخيتا) | 2 | 100 | 110 | 140 | 200 |
| Gudauri → Tskaltubo (تسكالتوبو) | 5 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Gudauri → Kobuleti (كوبوليتي) | 6.5 | 220 | 250 | 310 | 450 |
| Gudauri → Ureki (أوريكي) | 6 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Gudauri → Mestia (Svaneti) (ميستيا (سفانيتي)) | 11 | 270 | 300 | 370 | 530 |
| Gudauri → Gori (غوري) | 2.5 | 100 | 110 | 140 | 200 |
| Kazbegi → Sighnaghi (سغناغي) | 4.5 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Kazbegi → Telavi (Kakheti) (تيلافي (كاخيتي)) | 4 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Kazbegi → Martvili (مارتفيلي) | 6.5 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Kazbegi → Dashbashi (Diamond Bridge) (داشباشي (جسر الماسة)) | 5 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Kazbegi → Mtskheta (متسخيتا) | 2.5 | 100 | 110 | 140 | 200 |
| Kazbegi → Tskaltubo (تسكالتوبو) | 5.5 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Kazbegi → Kobuleti (كوبوليتي) | 7 | 220 | 250 | 310 | 450 |
| Kazbegi → Ureki (أوريكي) | 6.5 | 220 | 250 | 310 | 450 |
| Kazbegi → Mestia (Svaneti) (ميستيا (سفانيتي)) | 11.5 | 280 | 330 | 370 | 530 |
| Kazbegi → Gori (غوري) | 3 | 110 | 120 | 150 | 220 |
| Sighnaghi → Telavi (Kakheti) (تيلافي (كاخيتي)) | 1.5 | 85 | 100 | 120 | 150 |
| Sighnaghi → Martvili (مارتفيلي) | 6 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Sighnaghi → Dashbashi (Diamond Bridge) (داشباشي (جسر الماسة)) | 4 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Sighnaghi → Mtskheta (متسخيتا) | 2.5 | 100 | 110 | 140 | 200 |
| Sighnaghi → Tskaltubo (تسكالتوبو) | 5.5 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Sighnaghi → Kobuleti (كوبوليتي) | 7 | 220 | 250 | 310 | 450 |
| Sighnaghi → Ureki (أوريكي) | 6.5 | 220 | 250 | 310 | 450 |
| Sighnaghi → Mestia (Svaneti) (ميستيا (سفانيتي)) | 11.5 | 270 | 300 | 370 | 530 |
| Sighnaghi → Gori (غوري) | 3 | 110 | 120 | 150 | 220 |
| Telavi (Kakheti) → Martvili (مارتفيلي) | 6 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Telavi (Kakheti) → Dashbashi (Diamond Bridge) (داشباشي (جسر الماسة)) | 4 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Telavi (Kakheti) → Mtskheta (متسخيتا) | 2.5 | 100 | 110 | 140 | 200 |
| Telavi (Kakheti) → Tskaltubo (تسكالتوبو) | 5.5 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Telavi (Kakheti) → Kobuleti (كوبوليتي) | 7 | 220 | 250 | 310 | 450 |
| Telavi (Kakheti) → Ureki (أوريكي) | 6.5 | 220 | 250 | 310 | 450 |
| Telavi (Kakheti) → Mestia (Svaneti) (ميستيا (سفانيتي)) | 11.5 | 270 | 300 | 370 | 530 |
| Telavi (Kakheti) → Gori (غوري) | 3 | 110 | 120 | 150 | 220 |
| Martvili → Dashbashi (Diamond Bridge) (داشباشي (جسر الماسة)) | 6 | 160 | 200 | 220 | 320 |
| Martvili → Mtskheta (متسخيتا) | 4 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Martvili → Tskaltubo (تسكالتوبو) | 1 | 40 | 50 | 70 | 100 |
| Martvili → Kobuleti (كوبوليتي) | 2 | 100 | 110 | 140 | 200 |
| Martvili → Ureki (أوريكي) | 2 | 100 | 110 | 140 | 200 |
| Martvili → Mestia (Svaneti) (ميستيا (سفانيتي)) | 5.5 | 220 | 250 | 310 | 450 |
| Martvili → Gori (غوري) | 3.5 | 110 | 120 | 150 | 220 |
| Dashbashi (Diamond Bridge) → Mtskheta (متسخيتا) | 2.5 | 100 | 110 | 140 | 200 |
| Dashbashi (Diamond Bridge) → Tskaltubo (تسكالتوبو) | 5.5 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Dashbashi (Diamond Bridge) → Kobuleti (كوبوليتي) | 7 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Dashbashi (Diamond Bridge) → Ureki (أوريكي) | 6.5 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Dashbashi (Diamond Bridge) → Mestia (Svaneti) (ميستيا (سفانيتي)) | 11.5 | 270 | 300 | 370 | 530 |
| Dashbashi (Diamond Bridge) → Gori (غوري) | 3 | 100 | 110 | 140 | 200 |
| Mtskheta → Tskaltubo (تسكالتوبو) | 3.5 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Mtskheta → Kobuleti (كوبوليتي) | 4.5 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Mtskheta → Ureki (أوريكي) | 4.5 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Mtskheta → Mestia (Svaneti) (ميستيا (سفانيتي)) | 9.5 | 270 | 300 | 370 | 530 |
| Mtskheta → Gori (غوري) | 1 | 85 | 100 | 120 | 150 |
| Tskaltubo → Kobuleti (كوبوليتي) | 2 | 100 | 110 | 140 | 200 |
| Tskaltubo → Ureki (أوريكي) | 1.5 | 100 | 110 | 140 | 200 |
| Tskaltubo → Mestia (Svaneti) (ميستيا (سفانيتي)) | 6 | 220 | 250 | 310 | 450 |
| Tskaltubo → Gori (غوري) | 2.5 | 100 | 110 | 140 | 200 |
| Kobuleti → Ureki (أوريكي) | 1 | 40 | 50 | 70 | 100 |
| Kobuleti → Mestia (Svaneti) (ميستيا (سفانيتي)) | 6.5 | 220 | 250 | 310 | 450 |
| Kobuleti → Gori (غوري) | 4 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Ureki → Mestia (Svaneti) (ميستيا (سفانيتي)) | 6 | 220 | 250 | 310 | 450 |
| Ureki → Gori (غوري) | 3.5 | 150 | 170 | 220 | 320 |
| Mestia (Svaneti) → Gori (غوري) | 8.5 | 270 | 300 | 370 | 530 |

- Prices are per car. Name board at the airport, 60 minutes' free waiting after landing, and the return costs the same as the outbound. Meet and greet and the departure transfer are free within any driver package.
- Transfers are free within any driver package; they are priced separately only when booked on their own

## Worked examples

- Couple, sedan, 7 days, driver only: 565 USD (after the 5% length discount)
- Couple, sedan, 7 days with 6 nights in a 4-star hotel, low season: 1159 USD
- Family of 4 (two adults, two children over 5), minivan, 7 days with 6 nights in a 5-star hotel, two rooms, low season: 3053 USD

## Not included

Flights, meals other than breakfast, travel insurance, entrance tickets and optional activities (paid on the spot), personal expenses, visa fees where they apply.

## Cancellation

Free. Please tell us 48 hours before departure for driver-only bookings and 72 hours before when hotels are booked.

Price every package for your own family: https://hawageorgia.com/tours · Full site map for assistants: https://hawageorgia.com/llms.txt
